Punktspielwochenende 06.-07. Mai 2017
Punktspielwochenende 06.-07. Mai 2017 | |||
Bambino, 2. Bezirksklasse, zu Hause gegen TuS Jevenstedt | |||
Einzel: | Claas Lüthje gewinnt | 6:2, 6:0 | |
Luis Wendtland gewinnt | 6:0, 6:0 | ||
Doppel: | Lüthje/ Jan-Ole Belz gewinnen | 6:0, 6:0 | |
Endstand: 3:0 für den TC | |||
1. Damen, 1. Bezirksklasse, auswärts gegen TG Mittelholstein 2010 II | |||
Einzel: | Irena Kapetanovic gewinnt | 4:6, 6:2, 10:4 | |
Nadja Mollenhauer gewinnt | 6:3, 6:2 | ||
Johanna Sienknecht verliert | 3:6, 2:6 | ||
Corinna Moritz gewinnt | 6:2, 6:2 | ||
Doppel: | Kapetanovic/ Sienknecht verlieren | 2:6, 6:3, 9:11 | |
Mollenhauer/ Moritz gewinnen | 6:4, 5:7, 10:6 | ||
Endstand: 4:2 für den TC | |||
1. Herren, Bezirksliga, zu Hause gegen Flensburger TC III | |||
Einzel: | Rasmus Emcke verliert | 2:6, 2:6 | |
Paul Pohl verliert | 4:6, 5:7 | ||
Timm Wesselmann verliert | 0:6, 2:6 | ||
Haiko Thun verliert | 0:6, 0:6 | ||
Doppel: | Emcke/ Pohl gewinnen | 6:1, 6:4 | |
Wesselmann/ J. Mollenhauer verlieren | 2:6, 1:6 | ||
Endstand: 1:5 | |||
2. Herren, 2. Bezirksklasse, auswärts gegen TC 78 Eckernförde | |||
Einzel: | Rouven Wohlers verliert | 2:6, 6:4, 8:10 | |
Sascha Riecken verliert | 2:6, 5:7 | ||
Jan-Erik Martens verliert | 2:6, 4:6 | ||
Thore Grottker verliert | 2:6, 1:6 | ||
Doppel: | Wohlers/ Riecken verlieren | 5:7, 3:6, 8:10 | |
Martens/ Grottker verlieren | 3:6, 2:6 | ||
Endstand: 0:6 | |||
1. Damen 30, Bezirksliga, zu Hause gegen TSV Borgstedt | |||
Einzel: | Inga Lüthje verliert | 3:6, 1:6 | |
Stephanie Rohweder gewinnt | 6:2, 6:3 | ||
Janine Wachlin gewinnt | 6:2, 6:2 | ||
Janine Coprian gewinnt | 6:1, 6:1 | ||
Doppel: | Lüthje/ Rohweder gewinnen | 1:6, 6:4, 10:4 | |
Wachlin/ Coprian gewinnen | 6:3, 6:1 | ||
Endstand: 5:1 für den TC |