Punktspielwochenende 07. - 09. Juli 2017
Punktspielwochenende 07. - 09. Juli 2017 | ||
Bambino, 1. Bezirksklasse, auswärts gegen TC Flintbek | ||
Einzel: | Claas Lüthje gewinnt | 6:4, 2:6, 10:5 |
Maximilian Moritz gewinnt | 6:4, 6:4 | |
Doppel: | Moritz/ L. Wendtand verlieren | 6:4, 6:4, 10:12 |
Endstand: 2:1 für den TC | ||
Junioren, 1. Bezirksklasse, auswärts gegen SV Fortuna Stampe | ||
Einzel: | Jan-Erik Martens verliert | 4:6, 2:6 |
Paul Mohr verliert | 3:6, 6:2, 4:10 | |
Doppel: | H. Lemmerbrock/ J.-L. Warncke verlieren | 6:7, 3:6 |
Endstand: 0:3 gegen den TC | ||
1. Damen, 1. Bezirksklasse, Heimspiel gegen Wittenseer SV | ||
Einzel: | Britta Hachmann verliert | 1:6, 1:6 |
Nadja Mollenhauer gewinnt | 6:2, 6:1 | |
Johanna Sienknecht verliert | 2:6, 0:6 | |
Stefanie Wiele gewinnt | 6:3, 3:6, 10:7 | |
Doppel: | Mollenhauer/ Sienknecht gewinnen | 7:5, 3:6, 12:10 |
Hachmann/ Wiele verlieren | 4:6, 0:6 | |
Endstand: 3:3 | ||
1. Damen 30, 1. Bezirksliga, Heimspiel gegen MTV Dänischenhagen | ||
Einzel: | Inga Lüthje verliert | 6:2, 2:6, 4:10 |
Britta Hachmann verliert | 6:3, 1:6, 6:10 | |
Stephanie Rohweder gewinnt | 6:3, 6:3 | |
Sandie Wichelmann gewinnt | 6:3, 6:1 | |
Doppel: | Hachmann/ Wiele verlieren | 3:6, 0:6 |
G. Rohweder/ C. Moritz gewinnen | 7:6, 6:7, 10:4 | |
Endstand: 3:3 | ||
1. Herren, 1. Bezirksliga, auswärts gegen Büdelsdorfer TC | ||
Einzel: | Rasmus Emcke verliert | 0:6, 2:6 |
Haiko Thun verliert | 2:6, 4:6 | |
Rouven Wohlers verliert | 1:6, 6:2, 6:10 | |
nicht gespielt | ||
Doppel: | Emcke/ Wohlers verlieren | 2:6, 0:6 |
Thun/ J. Mollenhauer verlieren | 1:6, 6:2, 7:10 | |
Endstand: 0:6 gegen den TC | ||
1. Herren 30, 1. Bezirksklasse, Heimspiel gegen TC Bredstedt | ||
Einzel: | Torben Möller gewinnt | 6:4, 3:6, 10:6 |
Carsten Wiele gewinnt | 6:0, 6:1 | |
Paul Pohl gewinnt | 6:2, 6:1 | |
Olaf Kabbert gewinnt | 6:3, 6:1 | |
Doppel: | Möller/ Wiele gewinnen | 6:1, 6:4 |
Pohl/ Kabbert gewinnen | 6:2, 6:3 | |
Endstand: 6:0 für den TC |